Перейти к публикации

Рождённые в затмение


Овен_

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте! Интересует тема рассмотрения натальной карты и прогностики для человека рождённого в затмение.

Какие особенности при рассмотрении карт такого человека нужно учитывать. И как это в целом отражается на судьбе человека (исходя из вашей практики).

Для примера моя карта https://sotis-online.ru/?chr=dt:19860408062723;sx:w;cid:5956119;name:New chart

Ссылка на комментарий
21.11.2021 в 19:00, Овен_ сказал:

Какие особенности при рассмотрении карт такого человека нужно учитывать. И как это в целом отражается на судьбе человека (исходя из вашей практики).

Рождение в ауре затмения говорит, что особое внимание надо уделять именно циклам затмений, кардинальные решения Вам придётся принимать как раз в затменные периоды.

Особо изучите затмение сериала SE-119, его радикс и последний приход. В моём блоге есть тема, где подробно расписана связка предковидных затмений.

А Ваше затмение зрелое, вот все его приходы на Землю:

Catalog of Solar Eclipses of Saros 119

                         TD of
 Seq. Rel.   Calendar   Greatest          Luna  Ecl.           Ecl.                Sun Path  Central
 Num. Num.     Date      Eclipse     ΔT   Num.  Type  Gamma    Mag.    Lat   Long  Alt Width   Dur.
                                      s                                 °      °     °    km

06787 -36  0850 May 15  12:49:29   2545 -14219   Pb   1.5295  0.0066  63.2N 138.7W   0             
06827 -35  0868 May 25  20:11:13   2411 -13996   P    1.4636  0.1327  64.0N 100.9E   0             
06867 -34  0886 Jun 06  03:28:26   2281 -13773   P    1.3944  0.2647  64.8N  18.7W   0             
06907 -33  0904 Jun 16  10:45:03   2155 -13550   P    1.3251  0.3964  65.8N 138.4W   0             
06947 -32  0922 Jun 27  18:00:27   2034 -13327   P    1.2555  0.5277  66.7N 101.8E   0             
06988 -31  0940 Jul 08  01:16:23   1917 -13104   P    1.1868  0.6564  67.7N  18.5W   0             
07029 -30  0958 Jul 19  08:34:18   1804 -12881   P    1.1204  0.7797  68.7N 139.8W   0             
07069 -29  0976 Jul 29  15:55:20   1696 -12658   P    1.0571  0.8957  69.6N  97.6E   0             
07111 -28  0994 Aug 09  23:21:16   1592 -12435   T+   0.9985  1.0017  70.5N  26.8W   0             
07153 -27  1012 Aug 20  06:50:51   1494 -12212   T    0.9437  1.0086  73.0N 143.6E  19   91  00m32s

07195 -26  1030 Aug 31  14:27:31   1399 -11989   H    0.8957  1.0044  64.8N   6.5E  26   34  00m18s
07237 -25  1048 Sep 10  22:09:40   1310 -11766   A    0.8530  0.9995  56.8N 119.9W  31    4  00m02s
07281 -24  1066 Sep 22  05:59:31   1225 -11543   A    0.8173  0.9941  49.7N 115.7E  35   35  00m29s
07325 -23  1084 Oct 02  13:55:25   1144 -11320   A    0.7874  0.9887  43.3N   8.6W  38   64  01m00s
07370 -22  1102 Oct 13  21:59:25   1068 -11097   A    0.7648  0.9833  37.8N 133.9W  40   91  01m35s
07415 -21  1120 Oct 24  06:09:13    996 -10874   A    0.7478  0.9781  33.2N 100.0E  41  117  02m12s
07460 -20  1138 Nov 04  14:24:41    929 -10651   A    0.7362  0.9732  29.4N  27.2W  42  141  02m51s
07505 -19  1156 Nov 14  22:44:29    865 -10428   A    0.7287  0.9687  26.5N 155.2W  43  164  03m28s
07550 -18  1174 Nov 26  07:08:31    806 -10205   A    0.7250  0.9648  24.4N  76.0E  43  185  04m02s
07596 -17  1192 Dec 06  15:33:28    750  -9982   A    0.7228  0.9614  23.1N  52.9W  44  203  04m30s

07642 -16  1210 Dec 17  23:58:47    698  -9759   A    0.7215  0.9585  22.5N 178.1E  44  217  04m51s
07688 -15  1228 Dec 28  08:22:01    649  -9536   A    0.7190  0.9563  22.5N  49.7E  44  227  05m04s
07733 -14  1247 Jan 08  16:43:15    604  -9313   A    0.7154  0.9547  23.1N  78.1W  44  234  05m09s
07777 -13  1265 Jan 19  00:57:35    561  -9090   A    0.7068  0.9538  23.9N 156.0E  45  234  05m08s
07820 -12  1283 Jan 30  09:06:55    521  -8867   A    0.6948  0.9533  25.1N  31.5E  46  232  05m02s
07863 -11  1301 Feb 09  17:06:50    484  -8644   A    0.6757  0.9533  26.4N  90.3W  47  226  04m53s
07905 -10  1319 Feb 21  00:59:44    449  -8421   A    0.6516  0.9537  28.0N 150.1E  49  218  04m42s
07946 -09  1337 Mar 03  08:40:41    417  -8198   A    0.6182  0.9543  29.5N  34.1E  52  207  04m32s
07987 -08  1355 Mar 14  16:13:55    386  -7975   A    0.5792  0.9552  31.2N  79.3W  54  196  04m22s
08028 -07  1373 Mar 24  23:35:23    357  -7752   A    0.5311  0.9561  32.7N 170.9E  58  186  04m15s

08070 -06  1391 Apr 05  06:47:41    330  -7529   A    0.4761  0.9570  33.9N  64.2E  61  176  04m11s
08110 -05  1409 Apr 15  13:49:19    305  -7306   A    0.4130  0.9577  34.6N  39.1W  65  168  04m11s
08150 -04  1427 Apr 26  20:43:40    281  -7083   A    0.3444  0.9583  34.7N 140.2W  70  161  04m15s
08190 -03  1445 May 07  03:29:38    258  -6860   A    0.2692  0.9585  33.8N 121.2E  74  157  04m24s
08230 -02  1463 May 18  10:08:52    236  -6637   A    0.1890  0.9584  31.9N  24.2E  79  154  04m38s
08270 -01  1481 May 28  16:42:59    215  -6414   Am   0.1053  0.9577  28.8N  71.9W  84  155  04m57s
08310  00  1499 Jun 08  23:13:39    196  -6191   A    0.0195  0.9567  24.7N 167.8W  89  158  05m22s
08352  01  1517 Jun 19  05:41:31    178  -5968   A   -0.0683  0.9552  19.5N  96.1E  86  164  05m50s
08393  02  1535 Jun 30  12:08:20    162  -5745   A   -0.1565  0.9533  13.5N   0.6W  81  173  06m19s
08434  03  1553 Jul 10  18:36:34    147  -5522   A   -0.2430  0.9509   6.8N  98.5W  76  185  06m46s


Catalog of Solar Eclipses of Saros 119

                         TD of
 Seq. Rel.   Calendar   Greatest          Luna  Ecl.           Ecl.                Sun Path  Central
 Num. Num.     Date      Eclipse     ΔT   Num.  Type  Gamma    Mag.    Lat   Long  Alt Width   Dur.
                                      s                                 °      °     °    km

08475  04  1571 Jul 22  01:07:18    134  -5299   A   -0.3266  0.9481   0.5S 162.1E  71  201  07m08s
08516  05  1589 Aug 11  07:41:04    124  -5076   A   -0.4072  0.9450   8.2S  61.4E  66  221  07m24s
08557  06  1607 Aug 22  14:20:48    110  -4853   A   -0.4824  0.9416  16.1S  41.4W  61  245  07m34s
08601  07  1625 Sep 01  21:06:57     86  -4630   A   -0.5520  0.9380  24.2S 146.4W  56  274  07m37s
08646  08  1643 Sep 13  04:01:21     58  -4407   A   -0.6145  0.9343  32.3S 106.3E  52  307  07m35s
08691  09  1661 Sep 23  11:02:34     33  -4184   A   -0.6711  0.9306  40.3S   3.0W  48  347  07m29s
08737  10  1679 Oct 04  18:13:56     15  -3961   A   -0.7191  0.9270  48.0S 114.9W  44  391  07m21s
08782  11  1697 Oct 15  01:33:41      8  -3738   A   -0.7603  0.9236  55.5S 131.2E  40  441  07m12s
08827  12  1715 Oct 27  09:02:48     10  -3515   A   -0.7939  0.9206  62.5S  15.5E  37  494  07m02s
08872  13  1733 Nov 06  16:40:15     11  -3292   A   -0.8208  0.9179  69.0S 101.2W  34  548  06m53s

08918  14  1751 Nov 18  00:26:00     13  -3069   A   -0.8411  0.9159  74.9S 142.8E  32  597  06m45s
08963  15  1769 Nov 28  08:18:40     16  -2846   A   -0.8559  0.9144  80.0S  32.0E  31  638  06m38s
09009  16  1787 Dec 09  16:15:38     16  -2623   A   -0.8675  0.9136  83.4S  62.7W  29  672  06m32s
09055  17  1805 Dec 21  00:17:38     12  -2400   A   -0.8751  0.9134  83.1S 143.8W  29  692  06m26s
09100  18  1824 Jan 01  08:21:09     10  -2177   A   -0.8821  0.9139  79.9S 116.2E  28  705  06m21s
09144  19  1842 Jan 11  16:25:41      5  -1954   A   -0.8882  0.9151  75.8S   1.4E  27  710  06m15s
09187  20  1860 Jan 23  00:27:31      8  -1731   A   -0.8969  0.9168  71.8S 117.2W  26  719  06m07s
09229  21  1878 Feb 02  08:27:52     -5  -1508   A   -0.9071  0.9191  67.9S 122.4E  24  729  05m59s
09271  22  1896 Feb 13  16:23:13     -6  -1285   A   -0.9220  0.9218  64.6S   3.5E  22  761  05m48s
09313  23  1914 Feb 25  00:13:01     16  -1062   A   -0.9416  0.9248  62.1S 113.3W  19  839  05m35s

09356  24  1932 Mar 07  07:55:50     24   -839   A   -0.9673  0.9277  60.7S 134.4E  14 1083  05m19s
09398  25  1950 Mar 18  15:32:01     29   -616   A-  -0.9988  0.9620  60.9S  40.9E   0             
09438  26  1968 Mar 28  23:00:30     38   -393   P   -1.0370  0.8990  61.0S  79.8W   0             
09478  27  1986 Apr 09  06:21:22     55   -170   P   -1.0822  0.8236  61.2S 161.4E   0             
09517  28  2004 Apr 19  13:35:05     65     53   P   -1.1335  0.7367  61.6S  44.3E   0             
09557  29  2022 Apr 30  20:42:36     73    276   P   -1.1901  0.6396  62.1S  71.5W   0             
09597  30  2040 May 11  03:43:02     85    499   P   -1.2529  0.5306  62.8S 174.4E   0             
09637  31  2058 May 22  10:39:25    110    722   P   -1.3194  0.4141  63.5S  61.1E   0             
09678  32  2076 Jun 01  17:31:22    149    945   P   -1.3897  0.2897  64.4S  51.2W   0             
09719  33  2094 Jun 13  00:22:11    190   1168   P   -1.4613  0.1618  65.3S 163.6W   0             

09760  34  2112 Jun 24  07:09:53    232   1391   Pe  -1.5356  0.0282  66.3S  84.4E   0             

 

Следующий приход от 29 апреля 2022 затронет Вас. Будьте аккуратны с проявлением инициативы, особенно касаемой финансовых операций.

Почему так? Затмение зародилось в 28-м градусе Тельца, т.е. в Вашем 2-м доме. А Вы родились, когда очередной приход сериала попал в 19-й Овна, в Ваш 1-й дом. А 1-й дом - это не только Ваш имидж, фасад, это и принятие важных жизненных решений, ситуации, когда Вас ставят перед необходимостью делать судьбоносный выбор. Ну и за здоровьем следите, голову, нос, уши берегите - это тоже дела затмения в 1-м доме в Овне.

 

Остальные сериалы смотрите аналогично, начиная с радикса и последнего его возвращения на Землю. Отсчитайте 18 лет назад, прикиньте то, что ранее было. На новом цикле отголоски преднего прихода сериала могут вернуться.

Это если вкратце.

Бди!

Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...

Важная информация

Политика конфиденциальности