Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Кому не в лом и особо заняться нечем и просто интересно : выделите ключевые точки по параллелям и контрпараллелям Урана с перечисленными планетами. Просто из расчета всех пяти, нужно найти максимальный процент попаданий. И все )

 

Тема пишется а мозг уже начинает закипать.

 

Взял от 1700 до 2100 г.г

 

Uranu/Pluto 14s02 14n02 2351404.5502 29/10/1725 1h12m13s

Uranu/Pluto 15s09 15n09 2351560.9479 3/ 4/1726 10h45m02s

Uranu/Pluto 14s19 14n19 2351696.4675 16/ 8/1726 23h13m16s

Uranu/Pluto 11s43 11s43 2361344.0146 14/ 1/1753 12h21m04s

Uranu/Pluto 18s21 18s21 2382936.6322 28/ 2/1812 3h10m25s

Uranu/Pluto 17s53 17s53 2383007.2652 8/ 5/1812 18h21m53s

Uranu/Pluto 18s51 18s51 2383222.9153 10/12/1812 9h58m06s

Uranu/Pluto 9s07 9s07 2392162.4486 1/ 6/1837 22h46m02s

Uranu/Pluto 9s48 9s48 2392399.0338 24/ 1/1838 12h48m36s

Uranu/Pluto 5n36 5s36 2395783.3477 1/ 5/1847 20h20m42s

Uranu/Pluto 5n59 5s59 2395929.8491 25/ 9/1847 8h22m42s

Uranu/Pluto 5n47 5s47 2396087.6718 1/ 3/1848 4h07m26s

Uranu/Pluto 6n49 6n49 2408333.9522 10/ 9/1881 10h51m09s

Uranu/Pluto 9s21 9n21 2411347.8666 11/12/1889 8h47m51s

Uranu/Pluto 9s33 9n33 2411431.6887 5/ 3/1890 4h31m47s

Uranu/Pluto 9s53 9n53 2411658.6347 18/10/1890 3h13m57s

Uranu/Pluto 10s20 10n20 2411870.1235 17/ 5/1891 14h57m51s

Uranu/Pluto 10s27 10n27 2411970.7994 26/ 8/1891 7h11m10s

Uranu/Pluto 17s57 17n57 2420527.2617 29/ 1/1915 18h16m53s

Uranu/Pluto 23n15 23n15 2432073.0097 9/ 9/1946 12h13m55s

Uranu/Pluto 23n13 23n13 2432139.0479 14/11/1946 13h09m02s

Uranu/Pluto 23n27 23n27 2432400.3708 2/ 8/1947 20h53m54s

Uranu/Pluto 23n27 23n27 2432548.4421 28/12/1947 22h36m40s

Uranu/Pluto 23n35 23n35 2432742.9718 10/ 7/1948 11h19m21s

Uranu/Pluto 23n38 23n38 2432942.7600 26/ 1/1949 6h14m21s

Uranu/Pluto 23n40 23n40 2433092.6804 25/ 6/1949 4h19m44s

Uranu/Pluto 23n43 23n43 2433328.5603 16/ 2/1950 1h26m51s

Uranu/Pluto 23n38 23n38 2433451.7736 19/ 6/1950 6h33m59s

Uranu/Pluto 23n40 23n40 2433700.8371 23/ 2/1951 8h05m26s

 

 

Satur/Uranu 18n40 18n40 2344376.6806 2/ 8/1706 4h20m05s

Satur/Uranu 17n41 17n41 2344520.4678 23/12/1706 23h13m37s

Satur/Uranu 18n39 18n39 2344621.4861 3/ 4/1707 23h40m03s

Satur/Uranu 4n47 4n47 2347673.7469 12/ 8/1715 5h55m34s

Satur/Uranu 1s48 1n48 2348088.0480 29/ 9/1716 13h09m05s

Satur/Uranu 17s45 17s45 2352199.8496 2/ 1/1728 8h23m27s

Satur/Uranu 16s18 16s18 2360174.6237 2/11/1749 2h58m11s

Satur/Uranu 1s20 1n20 2364332.8755 22/ 3/1761 9h00m40s

Satur/Uranu 2n41 2n41 2364691.3176 15/ 3/1762 19h37m25s

Satur/Uranu 17n09 17n09 2368095.8106 11/ 7/1771 7h27m16s

Satur/Uranu 14n13 14n13 2376165.5596 14/ 8/1793 1h25m50s

Satur/Uranu 12n45 12n45 2376260.6587 17/11/1793 3h48m28s

Satur/Uranu 13n58 13n58 2376390.1397 26/ 3/1794 15h21m10s

Satur/Uranu 3n51 3s51 2379859.3570 25/ 9/1803 20h34m08s

Satur/Uranu 9s30 9s30 2380977.0913 17/10/1806 14h11m30s

Satur/Uranu 20s28 20s28 2383690.6598 23/ 3/1814 3h50m06s

Satur/Uranu 20s09 20s09 2383743.1158 14/ 5/1814 14h46m49s

Satur/Uranu 20s50 20s50 2383958.4847 15/12/1814 23h37m57s

Satur/Uranu 21n47 21s47 2388097.2083 15/ 4/1826 16h59m57s

Satur/Uranu 22n25 22s25 2388241.1868 6/ 9/1826 16h28m57s

Satur/Uranu 22n21 22s21 2388300.1883 4/11/1826 16h31m05s

Satur/Uranu 21n48 21s48 2388616.9704 17/ 9/1827 11h17m24s

Satur/Uranu 21n38 21s38 2388680.6554 20/11/1827 3h43m48s

Satur/Uranu 20n50 20s50 2388946.1247 11/ 8/1828 14h59m33s

Satur/Uranu 20n17 20s17 2389103.0938 15/ 1/1829 14h15m01s

Satur/Uranu 19n36 19s36 2389277.0465 8/ 7/1829 13h07m00s

Satur/Uranu 18n26 18s26 2389542.8531 31/ 3/1830 8h28m29s

Satur/Uranu 18n15 18s15 2389585.2385 12/ 5/1830 17h43m27s

Satur/Uranu 11s58 11s58 2391944.6965 27/10/1836 4h42m53s

Satur/Uranu 6s21 6n21 2396114.6198 28/ 3/1848 2h52m28s

Satur/Uranu 13n11 13n11 2397637.2557 28/ 5/1852 18h08m12s

Satur/Uranu 20n26 20n26 2399873.4232 12/ 7/1858 22h09m22s

Satur/Uranu 22s04 22n04 2404259.1080 15/ 7/1870 14h35m33s

Satur/Uranu 20s19 20n19 2405229.3263 11/ 3/1873 19h49m56s

Satur/Uranu 19s59 19n59 2405320.5758 11/ 6/1873 1h49m08s

Satur/Uranu 18s58 18n58 2405567.1516 12/ 2/1874 15h38m16s

Satur/Uranu 18s12 18n12 2405733.2764 28/ 7/1874 18h38m02s

Satur/Uranu 17s21 17n21 2405907.0053 18/ 1/1875 12h07m41s

Satur/Uranu 16s03 16n03 2406151.5172 20/ 9/1875 0h24m47s

Satur/Uranu 15s34 15n34 2406237.8589 15/12/1875 8h36m48s

Satur/Uranu 7n56 7n56 2408142.7581 3/ 3/1881 6h11m42s

Satur/Uranu 9n18 9s18 2411632.2635 21/ 9/1890 18h19m28s

Satur/Uranu 20s18 20s18 2414575.3312 12/10/1898 19h56m52s

Satur/Uranu 22s35 22s35 2415393.9398 9/ 1/1901 10h33m22s

Satur/Uranu 22s27 22s27 2415583.6557 18/ 7/1901 3h44m13s

Satur/Uranu 22s40 22s40 2415694.8335 6/11/1901 8h00m10s

Satur/Uranu 19n02 19s02 2419876.5586 19/ 4/1913 1h24m26s

Satur/Uranu 14n13 14s13 2421875.1032 8/10/1918 14h28m40s

Satur/Uranu 13n41 13s41 2421968.0466 9/ 1/1919 13h07m07s

Satur/Uranu 12n18 12s18 2422193.8236 23/ 8/1919 7h46m01s

Satur/Uranu 10n58 10s58 2422405.7316 22/ 3/1920 5h33m32s

Satur/Uranu 10n16 10s16 2422513.2946 7/ 7/1920 19h04m14s

Satur/Uranu 6s59 6s59 2423712.7444 20/10/1923 5h51m54s

Satur/Uranu 11s01 11n01 2427890.3987 28/ 3/1935 21h34m09s

Satur/Uranu 20n37 20n37 2430839.0633 24/ 4/1943 13h31m11s

Satur/Uranu 22n20 22n20 2431340.9590 7/ 9/1944 11h00m54s

Satur/Uranu 22n13 22n13 2431402.1582 7/11/1944 15h47m47s

Satur/Uranu 22n30 22n30 2431627.6347 21/ 6/1945 3h13m58s

Satur/Uranu 19s07 19n07 2435786.0162 8/11/1956 12h23m22s

Satur/Uranu 8s08 8n08 2438866.9318 16/ 4/1965 10h21m50s

Satur/Uranu 7s21 7n21 2438975.3958 2/ 8/1965 21h29m54s

Satur/Uranu 5s42 5n42 2439196.1349 11/ 3/1966 15h14m19s

Satur/Uranu 4s09 4n09 2439401.0959 2/10/1966 14h18m03s

Satur/Uranu 3s11 3n11 2439526.3064 4/ 2/1967 19h21m12s

Satur/Uranu 1n12 1n12 2439890.6110 4/ 2/1968 2h39m51s

Satur/Uranu 14n14 14s14 2443404.9930 18/ 9/1977 11h49m51s

Satur/Uranu 15n20 15s20 2451658.3395 23/ 4/2000 20h08m56s

Satur/Uranu 3n06 3s06 2455106.8306 2/10/2009 7h56m01s

Satur/Uranu 1n53 1s53 2455278.8145 23/ 3/2010 7h32m53s

Satur/Uranu 0n49 0s49 2455430.5415 22/ 8/2010 0h59m42s

Satur/Uranu 1s35 1s35 2455480.8742 11/10/2010 8h58m54s

Satur/Uranu 15s15 15n15 2459663.6703 25/ 3/2022 4h05m14s

Satur/Uranu 15s04 15n04 2467535.1086 12/10/2043 14h36m26s

Satur/Uranu 5s08 5s08 2471640.7108 8/ 1/2055 5h03m32s

Satur/Uranu 5n29 5s29 2472150.6633 1/ 6/2056 3h55m06s

Satur/Uranu 6n09 6s09 2472237.8150 27/ 8/2056 7h33m39s

Satur/Uranu 7n56 7s56 2472470.8068 17/ 4/2057 7h21m50s

Satur/Uranu 9n26 9s26 2472673.9320 6/11/2057 10h22m01s

Satur/Uranu 10n20 10s20 2472795.1551 7/ 3/2058 15h43m21s

Satur/Uranu 18n23 18s23 2475173.8954 10/ 9/2064 9h29m19s

Satur/Uranu 22s33 22s33 2479666.4107 28/12/2076 21h51m24s

Satur/Uranu 21s11 21s11 2480412.3048 13/ 1/2079 19h18m55s

Satur/Uranu 10n55 10s55 2483443.2982 2/ 5/2087 19h09m25s

Satur/Uranu 12n10 12s10 2483632.9464 8/11/2087 10h42m47s

Satur/Uranu 11n29 11s29 2483701.0673 15/ 1/2088 13h36m56s

Satur/Uranu 3n56 3n56 2487252.0952 5/10/2097 14h17m07s

Satur/Uranu 6s32 6n32 2488029.4655 21/11/2099 23h10m21s

 

Uranu/Neptu 10n16 10n16 2346273.3155 11/10/1711 19h34m20s

Uranu/Neptu 9n43 9n43 2346347.1517 24/12/1711 15h38m26s

Uranu/Neptu 11n07 11n07 2346507.8001 2/ 6/1712 7h12m08s

Uranu/Neptu 20s53 20n53 2353302.3497 8/ 1/1731 20h23m38s

Uranu/Neptu 21s02 21n02 2353408.2699 24/ 4/1731 18h28m40s

Uranu/Neptu 21s18 21n18 2353628.7872 1/12/1731 6h53m37s

Uranu/Neptu 21s32 21n32 2353828.1516 17/ 6/1732 15h38m16s

Uranu/Neptu 21s38 21n38 2353952.7822 20/10/1732 6h46m24s

Uranu/Neptu 22s20 22n20 2357349.3635 6/ 2/1742 20h43m23s

Uranu/Neptu 22s16 22n16 2357496.7079 4/ 7/1742 4h59m21s

Uranu/Neptu 22s09 22n09 2357671.7042 26/12/1742 4h54m03s

Uranu/Neptu 21s58 21n58 2357923.3333 3/ 9/1743 20h00m01s

Uranu/Neptu 21s55 21n55 2357989.2553 8/11/1743 18h07m38s

Uranu/Neptu 11n20 11n20 2366582.5209 20/ 5/1767 0h30m09s

Uranu/Neptu 11n16 11s16 2376608.1850 30/10/1794 16h26m24s

Uranu/Neptu 11n55 11s55 2376726.6848 26/ 2/1795 4h26m08s

Uranu/Neptu 11n09 11s09 2376896.2011 14/ 8/1795 16h49m37s

Uranu/Neptu 21s48 21s48 2384344.5807 6/ 1/1816 1h56m16s

Uranu/Neptu 21s45 21s45 2384503.7800 13/ 6/1816 6h43m11s

Uranu/Neptu 21s46 21s46 2384628.5436 16/10/1816 1h02m44s

Uranu/Neptu 21s57 21s57 2388059.0880 8/ 3/1826 14h06m41s

Uranu/Neptu 21s58 21s58 2388161.3523 18/ 6/1826 20h27m19s

Uranu/Neptu 22s04 22s04 2388341.7813 16/12/1826 6h45m04s

Uranu/Neptu 9n49 9s49 2396872.7401 25/ 4/1850 5h45m44s

Uranu/Neptu 10n33 10s33 2397038.3144 7/10/1850 19h32m48s

Uranu/Neptu 9n56 9s56 2397167.3434 13/ 2/1851 20h14m31s

Uranu/Neptu 13n01 13n01 2407180.4206 14/ 7/1878 22h05m43s

Uranu/Neptu 22s03 22n03 2415039.3195 19/ 1/1900 19h40m04s

Uranu/Neptu 22s09 22n09 2415141.2615 1/ 5/1900 18h16m31s

Uranu/Neptu 22s12 22n12 2415343.1243 19/11/1900 14h59m02s

Uranu/Neptu 21s44 21n44 2418743.1173 12/ 3/1910 14h48m55s

Uranu/Neptu 21s40 21n40 2418820.6777 29/ 5/1910 4h15m49s

Uranu/Neptu 21s23 21n23 2419070.1561 2/ 2/1911 15h44m46s

Uranu/Neptu 21s12 21n12 2419232.4913 14/ 7/1911 23h47m31s

Uranu/Neptu 20s59 20n59 2419407.6373 6/ 1/1912 3h17m43s

Uranu/Neptu 20s40 20n40 2419637.7538 23/ 8/1912 6h05m26s

Uranu/Neptu 20s31 20n31 2419743.3968 6/12/1912 21h31m21s

Uranu/Neptu 9n33 9n33 2427228.6948 5/ 6/1933 4h40m31s

Uranu/Neptu 12n57 12s57 2437555.4561 12/ 9/1961 22h56m46s

Uranu/Neptu 22s16 22s16 2445733.6664 3/ 2/1984 3h59m36s

Uranu/Neptu 22s14 22s14 2445836.9960 16/ 5/1984 11h54m15s

Uranu/Neptu 22s19 22s19 2446022.1583 17/11/1984 15h47m59s

Uranu/Neptu 20s35 20s35 2450101.3614 18/ 1/1996 20h40m24s

Uranu/Neptu 7n58 7s58 2457513.3488 4/ 5/2016 20h22m18s

Uranu/Neptu 8n33 8s33 2457649.7923 18/ 9/2016 7h00m56s

Uranu/Neptu 8n01 8s01 2457810.3136 25/ 2/2017 19h31m32s

Uranu/Neptu 14n36 14n36 2467845.2313 17/ 8/2044 17h33m06s

Uranu/Neptu 13n46 13n46 2468011.7305 31/ 1/2045 5h31m58s

Uranu/Neptu 14n37 14n37 2468109.7098 9/ 5/2045 5h02m08s

Uranu/Neptu 22s14 22n14 2476384.5898 4/ 1/2068 2h09m21s

Uranu/Neptu 22s19 22n19 2476531.0589 29/ 5/2068 13h24m50s

Uranu/Neptu 22s07 22n07 2476649.6425 25/ 9/2068 3h25m13s

Uranu/Neptu 19s41 19n41 2480836.5757 13/ 3/2080 1h48m59s

Uranu/Neptu 19s32 19n32 2480928.4080 12/ 6/2080 21h47m33s

Uranu/Neptu 19s06 19n06 2481173.5636 13/ 2/2081 1h31m38s

Uranu/Neptu 18s49 18n49 2481330.2859 19/ 7/2081 18h51m42s

Uranu/Neptu 18s28 18n28 2481516.4156 21/ 1/2082 21h58m31s

Uranu/Neptu 18s04 18n04 2481728.0480 21/ 8/2082 13h09m07s

Uranu/Neptu 17s48 17n48 2481858.8639 30/12/2082 8h44m00s

Uranu/Neptu 17s14 17n14 2482133.7989 1/10/2083 7h10m21s

Uranu/Neptu 17s06 17n06 2482191.9351 28/11/2083 10h26m34s

Uranu/Neptu 7n41 7n41 2487876.4867 21/ 6/2099 23h40m53s

 

 

Uranu/Eris 8n18 8s18 2346655.2192 27/10/1712 17h15m40s

Uranu/Eris 9n00 9s00 2346797.8762 19/ 3/1713 9h01m43s

Uranu/Eris 8n47 8s47 2346919.0284 18/ 7/1713 12h40m55s

Uranu/Eris 21n08 21s08 2430887.4918 11/ 6/1943 23h48m13s

Uranu/Eris 21n38 21s38 2431008.4350 10/10/1943 22h26m25s

Uranu/Eris 21n06 21s06 2431161.0243 11/ 3/1944 12h35m02s

Uranu/Eris 18n01 18s01 2436128.0343 16/10/1957 12h49m22s

Uranu/Eris 18n00 18s00 2436185.2946 12/12/1957 19h04m10s

Uranu/Eris 17n31 17s31 2436436.5218 21/ 8/1958 0h31m21s

Uranu/Eris 17n24 17s24 2436618.1593 18/ 2/1959 15h49m28s

Uranu/Eris 17n04 17s04 2436755.9943 6/ 7/1959 11h51m49s

Uranu/Eris 13s17 13s17 2442788.1854 10/ 1/1976 16h26m56s

Uranu/Eris 12s45 12s45 2442893.4768 24/ 4/1976 23h26m34s

Uranu/Eris 13s04 13s04 2443056.0145 4/10/1976 12h20m56s

Uranu/Eris 4s41 4s41 2454555.9779 30/ 3/2008 11h28m12s

Uranu/Eris 4s44 4s44 2454741.4953 1/10/2008 23h53m17s

Uranu/Eris 4s47 4s47 2454845.1345 13/ 1/2009 15h13m44s

Uranu/Eris 3n17 3s17 2456405.1749 22/ 4/2013 16h11m51s

Uranu/Eris 3n25 3s25 2456573.8367 8/10/2013 8h04m47s

Uranu/Eris 3n21 3s21 2456703.0849 14/ 2/2014 14h02m14s

Uranu/Eris 6n34 6n34 2469672.1916 18/ 8/2049 16h35m54s

Uranu/Eris 8s18 8n18 2472335.5205 3/12/2056 0h29m31s

Uranu/Eris 8s27 8n27 2472436.8885 14/ 3/2057 9h19m24s

Uranu/Eris 8s44 8n44 2472643.2566 6/10/2057 18h09m30s

Uranu/Eris 9s06 9n06 2472894.8258 15/ 6/2058 7h49m11s

Uranu/Eris 16s17 16n17 2481960.0947 10/ 4/2083 14h16m25s

Uranu/Eris 16s41 16n41 2482076.6499 5/ 8/2083 3h35m48s

Uranu/Eris 16s25 16n25 2482242.4816 17/ 1/2084 23h33m32s

 

 

Jupit/Uranu 21n15 21n15 2343599.8735 16/ 6/1704 8h57m49s

Jupit/Uranu 18n50 18n50 2344366.4639 22/ 7/1706 23h08m04s

Jupit/Uranu 13s22 13n22 2345550.7617 19/10/1709 6h16m53s

Jupit/Uranu 9s27 9n27 2346844.8123 5/ 5/1713 7h29m43s

Jupit/Uranu 8s29 8n29 2346933.4771 1/ 8/1713 23h27m03s

Jupit/Uranu 6s24 6n24 2347119.6741 4/ 2/1714 4h10m38s

Jupit/Uranu 4n19 4n19 2347472.2553 22/ 1/1715 18h07m34s

Jupit/Uranu 3n51 3s51 2349194.9692 11/10/1719 11h15m41s

Jupit/Uranu 5s41 5s41 2349563.6413 14/10/1720 3h23m31s

Jupit/Uranu 13s56 13s56 2351147.9638 14/ 2/1725 11h07m54s

Jupit/Uranu 15n55 15s55 2351987.6574 4/ 6/1727 3h46m38s

Jupit/Uranu 17n34 17s34 2352185.0722 18/12/1727 13h43m57s

Jupit/Uranu 18n05 18s05 2352252.1496 23/ 2/1728 15h35m25s

Jupit/Uranu 18n57 18s57 2352858.5850 22/10/1729 2h02m23s

Jupit/Uranu 20n09 20s09 2352956.1919 27/ 1/1730 16h36m21s

Jupit/Uranu 19n46 19s46 2353079.4558 30/ 5/1730 22h56m23s

Jupit/Uranu 23s16 23s16 2354939.1330 3/ 7/1735 15h11m30s

Jupit/Uranu 23s20 23s20 2355066.5778 8/11/1735 1h52m01s

Jupit/Uranu 23n10 23s10 2356930.3246 14/12/1740 19h47m23s

Jupit/Uranu 22n45 22s45 2357113.4620 15/ 6/1741 23h05m18s

Jupit/Uranu 20s00 20s00 2358764.1226 22/12/1745 14h56m34s

Jupit/Uranu 16s31 16s31 2359600.7377 7/ 4/1748 5h42m18s

Jupit/Uranu 17s04 17s04 2359734.7310 19/ 8/1748 5h32m41s

Jupit/Uranu 17s24 17s24 2359821.8820 14/11/1748 9h10m06s

Jupit/Uranu 13n04 13s04 2360679.5510 22/ 3/1751 1h13m24s

Jupit/Uranu 9n18 9s18 2361974.3617 6/10/1754 20h40m55s

Jupit/Uranu 7n55 7s55 2362125.8447 7/ 3/1755 8h16m26s

Jupit/Uranu 6n40 6s40 2362259.2131 18/ 7/1755 17h06m52s

Jupit/Uranu 5s30 5s30 2362660.3760 22/ 8/1756 21h01m26s

Jupit/Uranu 2s24 2n24 2364384.5047 13/ 5/1761 0h06m50s

Jupit/Uranu 2s13 2n13 2364521.2474 26/ 9/1761 17h56m14s

Jupit/Uranu 1s35 1n35 2364629.8017 13/ 1/1762 7h14m31s

Jupit/Uranu 2n24 2n24 2364678.2591 2/ 3/1762 18h13m03s

Jupit/Uranu 10n33 10n33 2366324.5355 4/ 9/1766 0h51m07s

Jupit/Uranu 12s42 12n42 2367121.9587 9/11/1768 11h00m27s

Jupit/Uranu 16s27 16n27 2368328.2636 28/ 2/1772 18h19m36s

Jupit/Uranu 20n55 20n55 2369541.8537 26/ 6/1775 8h29m21s

Jupit/Uranu 22n03 22n03 2369984.6794 11/ 9/1776 4h18m17s

Jupit/Uranu 21n41 21n41 2370078.4250 13/12/1776 22h11m57s

Jupit/Uranu 22n02 22n02 2370238.8043 23/ 5/1777 7h18m12s

Jupit/Uranu 21n42 21n42 2373928.7131 30/ 6/1787 5h06m51s

Jupit/Uranu 19n58 19n58 2374658.6428 29/ 6/1789 3h25m37s

Jupit/Uranu 14s24 14n24 2375879.9171 1/11/1792 10h00m37s

Jupit/Uranu 10s44 10n44 2377139.0454 13/ 4/1796 13h05m20s

Jupit/Uranu 9s22 9n22 2377268.0907 20/ 8/1796 14h10m35s

Jupit/Uranu 7s42 7n42 2377419.5965 19/ 1/1797 2h18m59s

Jupit/Uranu 6n13 6n13 2377814.8704 18/ 2/1798 8h53m25s

Jupit/Uranu 2n46 2s46 2379522.5652 24/10/1802 1h33m57s

Jupit/Uranu 2n37 2s37 2379708.4485 27/ 4/1803 22h45m47s

Jupit/Uranu 2n17 2s17 2379765.1076 23/ 6/1803 14h34m56s

Jupit/Uranu 3s43 3s43 2379854.2443 20/ 9/1803 17h51m48s

Jupit/Uranu 12s38 12s38 2381479.6551 3/ 3/1808 3h43m17s

Jupit/Uranu 14n55 14s55 2382288.7036 21/ 5/1810 4h53m08s

Jupit/Uranu 18n30 18s30 2383199.8824 17/11/1812 9h10m42s

Jupit/Uranu 19n06 19s06 2383242.3921 29/12/1812 21h24m36s

Jupit/Uranu 18n43 18s43 2383416.1770 21/ 6/1813 16h14m51s

Jupit/Uranu 22s45 22s45 2385043.6620 5/12/1817 3h53m19s

Jupit/Uranu 23s06 23s06 2385117.8536 17/ 2/1818 8h29m09s

Jupit/Uranu 23s00 23s00 2385232.4400 11/ 6/1818 22h33m36s

Jupit/Uranu 23s06 23s06 2385395.2063 21/11/1818 16h57m03s

Jupit/Uranu 23n18 23s18 2387263.6946 3/ 1/1824 4h40m14s

Jupit/Uranu 23n01 23s01 2387414.3684 1/ 6/1824 20h50m29s

Jupit/Uranu 20s26 20s26 2389090.8650 3/ 1/1829 8h45m39s

Jupit/Uranu 17s32 17s32 2389895.0886 18/ 3/1831 14h07m31s

Jupit/Uranu 13n49 13s49 2391004.7832 1/ 4/1834 6h47m45s

Jupit/Uranu 10n13 10s13 2392276.0875 23/ 9/1837 14h06m03s

Jupit/Uranu 8n35 8s35 2392456.7818 23/ 3/1838 6h45m44s

Jupit/Uranu 7n39 7s39 2392557.7021 2/ 7/1838 4h51m04s

Jupit/Uranu 6s57 6s57 2392994.3100 11/ 9/1839 19h26m27s

Jupit/Uranu 1s30 1n30 2394712.8102 26/ 5/1844 7h26m41s

Jupit/Uranu 1s16 1n16 2394819.5325 10/ 9/1844 0h46m46s

Jupit/Uranu 0s38 0n38 2394957.7569 26/ 1/1845 6h09m53s

Jupit/Uranu 9n14 9n14 2396655.7480 20/ 9/1849 5h57m09s

Jupit/Uranu 11s47 11n47 2397423.7584 28/10/1851 6h12m04s

Jupit/Uranu 15s39 15n39 2398654.9521 12/ 3/1855 10h50m58s

Jupit/Uranu 20n03 20n03 2399836.8156 6/ 6/1858 7h34m32s

Jupit/Uranu 21n27 21n27 2400330.7303 13/10/1859 5h31m41s

Jupit/Uranu 21n16 21n16 2400363.3576 14/11/1859 20h34m57s

Jupit/Uranu 21n37 21n37 2400565.9978 4/ 6/1860 11h56m52s

Jupit/Uranu 22n04 22n04 2404259.3678 15/ 7/1870 20h49m41s

Jupit/Uranu 20n58 20n58 2404949.2509 4/ 6/1872 18h01m20s

Jupit/Uranu 15s30 15n30 2406211.0483 18/11/1875 13h09m32s

Jupit/Uranu 11s57 11n57 2407437.8169 29/ 3/1879 7h36m16s

Jupit/Uranu 10s17 10n17 2407599.3010 6/ 9/1879 19h13m27s

Jupit/Uranu 9s00 9n00 2407718.7127 4/ 1/1880 5h06m14s

Jupit/Uranu 8n08 8n08 2408154.3073 14/ 3/1881 19h22m31s

Jupit/Uranu 1n40 1s40 2409852.1261 6/11/1885 15h01m38s

Jupit/Uranu 1n29 1s29 2409996.4597 30/ 3/1886 23h01m59s

Jupit/Uranu 1n01 1s01 2410105.3260 17/ 7/1886 19h49m23s

Jupit/Uranu 1s44 1s44 2410144.6553 26/ 8/1886 3h43m40s

Jupit/Uranu 11s08 11s08 2411813.1145 21/ 3/1891 14h44m54s

Jupit/Uranu 13n52 13s52 2412589.6064 6/ 5/1893 2h33m09s

Jupit/Uranu 17n39 17s39 2413750.0637 9/ 7/1896 13h31m44s

Jupit/Uranu 22s06 22s06 2415332.2377 8/11/1900 17h42m13s

Jupit/Uranu 22s49 22s49 2415465.1298 21/ 3/1901 15h06m51s

Jupit/Uranu 22s42 22s42 2415519.8358 15/ 5/1901 8h03m37s

Jupit/Uranu 22s50 22s50 2415722.1266 3/12/1901 15h02m16s

Jupit/Uranu 23n23 23s23 2417599.5675 24/ 1/1907 1h37m09s

Jupit/Uranu 23n14 23s14 2417713.9615 18/ 5/1907 11h04m37s

Jupit/Uranu 20s51 20s51 2419418.4362 16/ 1/1912 22h28m11s

Jupit/Uranu 18s30 18s30 2420192.3294 28/ 2/1914 19h54m20s

Jupit/Uranu 14n34 14s34 2421330.9711 12/ 4/1917 11h18m24s

Jupit/Uranu 11n07 11s07 2422578.7954 11/ 9/1920 7h05m19s

Jupit/Uranu 9n13 9s13 2422791.9644 12/ 4/1921 11h08m43s

Jupit/Uranu 8n41 8s41 2422850.9896 10/ 6/1921 11h45m04s

Jupit/Uranu 8s18 8s18 2423326.2585 28/ 9/1922 18h12m13s

Jupit/Uranu 0s36 0n36 2425048.4100 16/ 6/1927 21h50m23s

Jupit/Uranu 0s25 0n25 2425111.3049 18/ 8/1927 19h19m06s

Jupit/Uranu 7n52 7n52 2426988.0606 7/10/1932 13h27m18s

Jupit/Uranu 10s52 10n52 2427726.2630 15/10/1934 18h18m42s

Jupit/Uranu 14s55 14n55 2428982.1912 24/ 3/1938 16h35m18s

Jupit/Uranu 19n07 19n07 2430134.5708 20/ 5/1941 1h41m59s

Jupit/Uranu 21n11 21n11 2430892.4651 16/ 6/1943 23h09m48s

Jupit/Uranu 22n22 22n22 2434591.1775 1/ 8/1953 16h15m35s

Jupit/Uranu 22n24 22n24 2434772.2643 29/ 1/1954 18h20m40s

Jupit/Uranu 22n33 22n33 2434804.6947 3/ 3/1954 4h40m24s

Jupit/Uranu 21n17 21n17 2435004.3994 18/ 9/1954 21h35m06s

Jupit/Uranu 21n32 21n32 2435122.4880 14/ 1/1955 23h42m44s

Jupit/Uranu 21n47 21n47 2435237.5589 10/ 5/1955 1h24m50s

Jupit/Uranu 16s37 16n37 2436545.0855 7/12/1958 14h03m05s

Jupit/Uranu 13s05 13n05 2437737.6398 14/ 3/1962 3h21m16s

Jupit/Uranu 11s07 11n07 2437933.8791 26/ 9/1962 9h05m53s

Jupit/Uranu 10s17 10n17 2438013.4496 14/12/1962 22h47m26s

Jupit/Uranu 9n51 9n51 2438489.8844 4/ 4/1964 9h13m29s

Jupit/Uranu 0n33 0s33 2440184.3535 23/11/1968 20h29m04s

Jupit/Uranu 0s53 0s53 2440218.7879 28/12/1968 6h54m33s

Jupit/Uranu 0s39 0s39 2440266.9704 14/ 2/1969 11h17m27s

Jupit/Uranu 0n19 0s19 2440289.2467 8/ 3/1969 17h55m12s

Jupit/Uranu 9s26 9s26 2442150.5376 13/ 4/1974 0h54m06s

Jupit/Uranu 12n47 12s47 2442891.5481 23/ 4/1976 1h09m13s

Jupit/Uranu 16n35 16s35 2444082.1047 27/ 7/1979 14h30m49s

Jupit/Uranu 21s21 21s21 2445622.1014 14/10/1983 14h26m02s

Jupit/Uranu 22s31 22s31 2446049.1458 14/12/1984 15h29m57s

Jupit/Uranu 23n27 23s27 2447946.1244 23/ 2/1990 14h59m07s

Jupit/Uranu 23n24 23s24 2448008.7072 27/ 4/1990 4h58m18s

Jupit/Uranu 21s12 21s12 2449748.1401 30/ 1/1995 15h21m43s

Jupit/Uranu 20s49 20s49 2449896.0755 27/ 6/1995 13h48m44s

